Luogo di origine: | WUXI, CINA |
Marca: | WEIFU |
Certificazione: | ISO9001, IATF16949 |
Numero di modello: | Catalizzatore del motociclo |
Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | cartoni e casse del compensato |
Tempi di consegna: | 30-60 giorni dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti |
Capacità di alimentazione: | 1.200.000 PCS all'anno |
Nome di prodotto: | Catalizzatore dello scarico del motociclo | Materiale: | Metallo |
---|---|---|---|
Forma: | Giro | Dimensione: | può essere personalizzato |
Densità delle cellule: | 100/200/300/400 di CPSI | Applicazione: | MOTOCICLO |
Limite di emissione: | Euro 4, euro 5 | Tipo: | Il motociclo metallico della marmitta catalitica del substrato esaurisce l'euro 4 5 |
Evidenziare: | Scarico metallico del motociclo della marmitta catalitica del substrato,Il motociclo della marmitta catalitica esaurisce l'euro 4 5,Marmitta catalitica in motociclo |
Euro del substrato del favo del metallo del catalizzatore del motociclo metallo prezioso di Rh del palladio da 4/5 di pinta
Catalizzatore del motociclo (MC)
Il catalizzatore a tre corsie è il dispositivo di purificazione esterno più importante installato nell'impianto di scarico dell'automobile. Può convertire i gas nocivi quali il CO, HC ed il NOx scaricato dallo scarico di automobile in anidride carbonica, in acqua ed in azoto inoffensivi con l'ossidazione e la riduzione. Quando i passaggi ad alta temperatura dello scarico di automobile tramite il dispositivo di purificazione, il catalizzatore a tre corsie miglioreranno l'attività dei tre gas CO, HC e NOx e promuovono le reazioni chimiche di determinata ossidazione/riduzione. Fra loro, il CO è ossidato a temperatura elevata per trasformarsi in in gas non tossico incolore dell'anidride carbonica; I composti di HC sono ossidati per innaffiare (H2 O) ed anidride carbonica a temperatura elevata; Il NOx è ridotto ad azoto e ad ossigeno. Tre generi di gas nocivi si trasformano in in gas inoffensivi, di modo che lo scarico dell'automobile può essere purificato.
Nome di prodotto | Catalizzatore del motociclo | Densità delle cellule | 100/200/300/400 di CPSI |
Materiale | Metallo | Applicazione | Motociclo |
Forma | Giro | Modello | Universale |
Dimensione | Può essere personalizzato | Limite di emissione | Euro 4, euro 5 |
HC + O2 --> CO2 + H2O
CO + O2 --> CO2
NOx + CO --> N2 + CO2
NOx + H2 --> N2 + H2O
NOx + HC --> N2 + H2O
Caratteristica principale del prodotto:
1. Tipo del catalizzatore: Platino, palladio, rodio ed altri metalli preziosi e lantanidi del catalizzatore composto.
2. substrato del catalizzatore: Substrato ceramico del favo, substrato del metallo.
3. rivestimento eccellente per la prestazione catalitica solida, durevole e stabile.
4. trasportatori di tecniche di imballaggio e di tecnologia avanzata per assicurare shock termico affidabile e stabilità meccanica.
5. la varietà, completa le specifiche, requisiti di cliente e può essere basata sui parametri tecnici per l'accoppiamento dei bisogni differenti del cliente di raduno.
6. compatibile con tutto il veicolo che abbina la progettazione dell'installazione.
7.Can raduno Euro3, Euro4 o CARB, norma di EPA.
Indicatori tecnici importanti
Temperatura luminosa-fuori | Durevolezza | Efficienza di conversione | Ricoprire si squama il tasso |
T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250 | 40000-50000KM | CO≥85% HC≥80% CO≥85% | ≤7% |
Materiale del substrato metallico:
Oggetti | Materiale |
materiale delle coperture | Acciaio inossidabile ferritico SUS444, SUS441, SUS430 ed acciaio inossidabile austenitico SUS304, SUS316. |
materiale del centro | FeCrAl domestico (2073/216) ed importazione FeCrAl (1.4725/1.4767). |
saldobrasatura | a lega per saldatura basata a nichel |
Densità delle cellule e di dimensione (CPSI):
Dimensione (millimetri) | Densità delle cellule (CPSI) | Spessore della stagnola (millimetri) |
Diametro da 28mm a 550mm, lunghezza fino a 300mm | 50, 100, 200.250.300.400.500.600, | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
Con l'alta allumina specifica di area e gli alti materiali della terra rara di stoccaggio dell'ossigeno come trasportatori, metalli preziosi di Pt/Pd/Rh come componente attivi, è controllato esattamente con il metodo ricoprente quantitativo e l'efficienza di conversione del CO, HC, NOx è ≥90% ed ha proprietà antinvecchiamento eccellenti. I prodotti soddisfanno le richieste di euro regolamenti 4/Euro 5 e possono sviluppare i tipi speciali e le strutture di catalizzatori secondo i bisogni speciali dei clienti.
Il substrato metallico presenta i vantaggi della combustione veloce, di piccolo volume, di alta forza meccanica, della resistenza al calore prominente, ecc. È ampiamente usato nella purificazione del gas di scarico, particolarmente per il motociclo. Possiamo fare il substrato metallico del favo 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI E 600CPSI in varie forme, quali il giro, l'ovale, la pista ed altre forme su misura. Miglioriamo costantemente la qualità ed il servizio. I nostri prodotti ottengono l'alta reputazione dai clienti.
Specificazione | Densità delle cellule (CPSI) | Limite di emissione |
25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
Nota: | Altre dimensioni possono essere personalizzate. |
Persona di contatto: Claudia
Fax: 86-510
Addresss: No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina
Factory Indirizzo:No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina