Luogo di origine: | WUXI, CINA |
Marca: | WEIFU |
Certificazione: | ISO9001, IATF16949 |
Numero di modello: | Catalizzatore del motociclo |
Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | cartoni e casse del compensato |
Tempi di consegna: | 30-60 giorni dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti |
Capacità di alimentazione: | 1.200.000 PCS all'anno |
Nome di prodotto: | Catalizzatore del metallo in catalizzatore del motociclo della marmitta catalitica | Materiale: | Metallo |
---|---|---|---|
Forma: | Giro | Dimensione: | può essere personalizzato |
Densità delle cellule: | 100/200/300/400 di CPSI | Applicazione: | MOTOCICLO |
Limite di emissione: | Euro 4, euro 5 | Tipo: | Rh 100 Cpsi 25x50x50mm del palladio della pinta del substrato del favo del catalizzatore del motocic |
Evidenziare: | Catalizzatore 100 Cpsi del motociclo del metallo,Substrato 100 Cpsi del favo del catalizzatore del motociclo,motociclo della marmitta catalitica |
Euro del substrato del favo del metallo del catalizzatore del motociclo metallo prezioso di Rh del palladio da 4/5 di pinta
Catalizzatore del motociclo (MC)
Passando attraverso la prova rigorosa di resistenza, la nostra marmitta catalitica del motociclo ha rispettato il limite di emissione europeo e la perdita economica di potere del motociclo potrebbe essere meno di 3%. Potremmo personalizzare i prodotti secondo il requisito differente dei clienti. Il nostro catalizzatore è un catalizzatore composto con la lantanide ed i metalli nobili della pinta, il palladio, Rh, quando lo scarico sta attraversando il catalizzatore a tre corsie, il CO sarebbero ossidati nella CO2, il HC si trasforma in H2O e la CO2 ed il NOX è deossidato in azoto. I catalizzatori del trasportatore del metallo sono fatti in trasportatore del favo del metallo con la crosta di acciaio inossidabile ed il centro di Fe-Cr-Al, è ampiamente usato in motocicli e motori fuori strada.
|
|
|
Specificazione | Densità delle cellule (CPSI) | Limite di emissione |
25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, euro 5 |
Nota: | Altre dimensioni possono essere personalizzate. |
Persona di contatto: Claudia
Fax: 86-510
Addresss: No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina
Factory Indirizzo:No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina