| Luogo di origine: | WUXI, CINA |
| Marca: | WEIFU |
| Certificazione: | ISO9001, IATF16949 |
| Numero di modello: | Catalizzatore del motociclo |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | cartoni e casse del compensato |
| Tempi di consegna: | 30-60 giorni dopo la ricezione del deposito |
| Termini di pagamento: | T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti |
| Capacità di alimentazione: | 1.200.000 PCS all'anno |
| Nome di prodotto: | Catalizzatore del motociclo della marmitta catalitica dello scarico del motociclo | Materiale: | Metallo |
|---|---|---|---|
| Forma: | Giro | Dimensione: | può essere personalizzato |
| Densità delle cellule: | 100/200/300/400 di CPSI | Applicazione: | MOTOCICLO |
| Limite di emissione: | Euro 4, euro 5 | Tipo: | Catalizzatori universali del metallo dell'allumina del catalizzatore del motociclo di CO HC NOx 72x8 |
| Evidenziare: | Catalizzatore del motociclo di NOx,Allumina del catalizzatore del motociclo,Catalizzatori del metallo dell'allumina di CO HC NOx |
||
Euro del substrato del favo del metallo del catalizzatore del motociclo metallo prezioso di Rh del palladio da 4/5 di pinta
Catalizzatore del motociclo (MC)
| Oggetti | Indice |
| Nome di prodotto | Catalizzatore del motociclo |
| Materiale | Metallo |
| Forma | Giro |
| Dimensione | Può essere personalizzato |
| Densità delle cellule | 100/200/300/400 di CPSI |
| Applicazione | Motociclo |
| Modello | Universale |
| Limite di emissione | Euro 4, euro 5 |
Persona di contatto: Claudia
Fax: 86-510
Addresss: No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina
Factory Indirizzo:No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina