Luogo di origine: | WUXI, CINA |
Marca: | WEIFU |
Certificazione: | ISO9001, IATF16949 |
Numero di modello: | COV |
Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | cartoni e casse del compensato |
Tempi di consegna: | 30-60 giorni dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti |
Capacità di alimentazione: | 180.000 PCS all'anno |
Nome di prodotto: | Catalizzatore di ossidazione del COV | Materiale: | Ceramico, metallo |
---|---|---|---|
Forma: | Quadrato | dimensione: | Può essere personalizzato |
Densità delle cellule: | 75/100/200 di CPSI | Applicazione: | Emissione industriale/stazionaria/petrochimica |
Tipo: | Oxidizers termici catalitici 100X100X100 dei composti organici 0.5000l dei catalizzatori volatili di | ||
Evidenziare: | catalizzatori volatili di ossidazione dei composti organici 0.5l,Oxidizers termici catalitici 0.5l,catalizzatori volatili di rimozione dei composti organici 0.5l |
VOCs industriale & stazionario & catalizzatore petrochimico dell'emissione ceramico/quadrato del metallo
Catalizzatore del COV (catalizzatore industriale & stazionario & petrochimico dell'emissione)
Specificazione del catalizzatore del COV:
Specificazione | Densità delle cellule (CPSI) | Volume (l) |
48.8*48.8*48.8 | 75/100/200/300/400 | 0,1162 |
100*100*50 | 75/100/200/300/400 | 0,5000 |
100*100*100 | 75/100/200/300/400 | 1,0000 |
100*100*150 | 75/100/200/300/400 | 1,5000 |
150*150*50 | 75/100/200/300/400 | 1,1250 |
150*150*75 | 75/100/200/300/400 | 1,6875 |
150*150*100 | 75/100/200/300/400 | 2,2500 |
150*150*150 | 75/100/200/300/400 | 3,3750 |
150*150*200 | 75/100/200/300/400 | 4,5000 |
150*150*250 | 75/100/200/300/400 | 5,6250 |
150*150*300 | 75/100/200/300/400 | 6,7500 |
150*150*400 | 75/100/200/300/400 | 9,0000 |
Nota: | Altre dimensioni possono essere personalizzate. |
Introduzione del catalizzatore del COV:
I composti organici volatili (VOCs) sono uno degli agenti inquinanti ambientali. Ci sono molti tipi di VOCs. VOCs all'aperto pricipalmente viene dalle emissioni di scarico chimiche dell'automobile e di produzione e quelle dell'interno provengono pricipalmente dai materiali della decorazione e della costruzione. Mentre VOCs è scaricato nell'aria, distruggeranno lo strato di ozono e produrranno lo smog fotochimico e causano il grande danno alle sanità. Attualmente, i processi principali del trattamento sono l'adsorbimento, incenerimento termico, plasma, fotocatalisi e l'ossidazione catalitica, ecc. Inoltre, i metodi di trattamento di combinazioni di multi-processo si sono applicati.
Mentre ci sono molti metodi per ridurre le emissioni del COV, l'incenerimento catalitico ha quello diventato delle scelte più famose perché può essere più versatile ed economico che altri approcci. WFEC sta sviluppando i catalizzatori altamente attivi e robusti e le tecnologie relative per la riduzione dei composti organici volatili (VOCs). I catalizzatori di WFEC controllano le emissioni degli idrocarburi (HCs) e dell'altro VOCs da un'ampia varietà di processi industriali. Aiutano i clienti a rispettare attendibilmente ed in modo redditizio le norme sempre più rigorose delle emissioni.
Le nostre soluzioni includono i catalizzatori dell'ossidazione di CO (catalizzatori di CO) per eliminare il monossido di carbonio (CO), i catalizzatori del COV (catalizzatori di ossidazione del COV) per rimuovere i composti organici volatili (COV), i catalizzatori dell'SCR (catalizzatori catalitici selettivi di riduzione) per rimuovere il NOx (ossidi di azoto).
Persona di contatto: Claudia
Fax: 86-510
Addresss: No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina
Factory Indirizzo:No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina