Luogo di origine: | WUXI, CINA |
Marca: | WEIFU |
Certificazione: | ISO9001, IATF16949 |
Numero di modello: | SCR |
Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | cartoni e casse del compensato |
Tempi di consegna: | 30-60 giorni dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti |
Capacità di alimentazione: | 240.000 PCS all'anno |
Nome di prodotto: | Catalizzatore di Denox | Materiale: | Ceramico |
---|---|---|---|
Forma: | giro, quadrato | Dimensione: | può essere personalizzato |
Densità delle cellule: | 40/75/100/200/300/400/600 di CPSI | Applicazione: | Enigne diesel |
Modello: | Universale | Limite di emissione: | Euro 4/5/6 |
Tipo: | Catalizzatore dell'SCR Denox | ||
Evidenziare: | catalizzatore dell'SCR della Fe-zeolite e del Cu,Catalizzatore Tio2 dell'SCR,Catalizzatore dell'SCR Denox |
Catalizzatore di controllo dell'SCR NOx per il vanadio del motore diesel Fe/zeolite Cu/Zeolite
Catalizzatore dell'SCR (catalizzatore di controllo di NOx)
Oggetti | Indice |
Nome di prodotto | Catalizzatore dell'SCR (catalizzatore di controllo di NOx) |
Materiale | Ceramico |
Forma | Giro, quadrato |
Dimensione | Può essere personalizzato |
Densità delle cellule | 40/75/100/200/300/400/600 di CPSI |
Applicazione | Enigne diesel |
Modello | Universale |
Limite di emissione | Euro4, euro 5, euro 6 |
Gli ossidi di NOx sono sottoprodotti delle reazioni di combustione in aria e questi gas sono nocivi alle sanità ed all'ambiente. I catalizzatori dell'SCR hanno strutture di favo, che possono efficientemente riduzione catalitica selettiva (SCR) degli ossidi di azoto (NOx) in presenza di atmosfera in eccesso O2. Il NOx è ridotto a N2 e a H2O ammoniaca (o usando urea come precursore) con cui è usato come agente riduttore.
Caratteristiche
WFEC ha sviluppato i catalizzatori dell'SCR per la riunione del controllo delle emissioni di NOx sia delle applicazioni mobili che stazionarie. Secondo la scena differente dell'applicazione, WFEC può fornire i prodotti lavaggio-rivestiti abbinati compreso Fe/zeolite (450~620 Oc), Cu/Zeolite (190~550 Oc), agli gli ossidi metallici basati a vanadio (230~470 Oc) e Mn-contenere i catalizzatori dell'ossido (130~250 Oc).
Applicazioni
Caldaie/turbine
Emissioni del motore diesel
Sistemi di motore per le navi
Processi industriali
Altri (ferro e fabbricazione dell'acciaio, cokeria e fabbricazione del cemento)
Specifiche
Specificazione | Diametro (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | Densità delle cellule (CPSI) | Limite di emissione |
Ø263*127 | 263 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø266.7*76.2 | 266,7 | 76,2 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø266.7*101.6 | 266,7 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø266.7*127 | 266,7 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø266.7*152.4 | 266,7 | 152,4 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø286*120 | 286 | 120 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø304.8*101.6 | 304,8 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø304.8*120.65 | 304,8 | 120,65 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø330.2*101.6 | 330,2 | 101,6 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø330.2*127 | 330,2 | 127 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø330.2*152.4 | 330,2 | 152,4 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Ø330.2*177.8 | 330,2 | 177,8 | 200/300/400/600 | Euro4, euro 5, euro 6 |
Nota: | Altre dimensioni possono essere personalizzate secondo i requisiti di cliente. |
Persona di contatto: Claudia
Fax: 86-510
Addresss: No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina
Factory Indirizzo:No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina