Luogo di origine: | WUXI, CINA |
Marca: | WEIFU |
Certificazione: | ISO9001, IATF16949 |
Numero di modello: | TWC |
Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | cartoni e casse del compensato |
Tempi di consegna: | 30-60 giorni dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti |
Capacità di alimentazione: | 7.000.000 PCS all'anno |
Nome di prodotto: | Catalizzatore di TWC | Materiale: | Ceramico, metallo |
---|---|---|---|
Forma: | Rotondo, ovale, a forma di pista | Dimensione: | può essere personalizzato |
Densità delle cellule: | 200/300/400/600/750/900 di CPSI | Applicazione: | Impianto di scarico automatico |
Modello: | Universale | Limite di emissione: | Euro 4/5/6 |
Tipo: | Catalizzatore a tre corsie automobilistico | ||
Evidenziare: | Catalizzatore a tre corsie automatico dello scarico TWC,Emissione IV dell'euro 4 del catalizzatore a tre corsie di TWC,Catalizzatore a tre corsie automobilistico |
Euro ceramico del metallo della benzina 4/5/6 di catalizzatore a tre corsie automatico dell'impianto di scarico TWC
Catalizzatore a tre corsie di TWC
I catalizzatori ambientali il Co., srl di Wuxi Weifu sono stati stabiliti nel 2004. La società ha un capitale sociale di 50 milione yuan (circa 7,7 milione USD) e di più di 370 impiegati. Si specializza in ricerca e sviluppo, nella produzione e nelle vendite dei catalizzatori di protezione dell'ambiente e fornisce le tecnologie relative ed i servizi. La società prende la purificazione dell'aria e la protezione dell'ambiente come sua missione, insiste su innovazione tecnologica e la tecnologia di base di trattamento successivo ha raggiunto il livello avanzato del mondo.
Con quasi 20 anni di accumulazione della tecnologia, possiamo fornire ai clienti le soluzioni su misura ricche. TWCs può rispettare i regolamenti della Cina-Vi e dell'euro-Vi, particolarmente per RDE. TWC è stato prodotto in serie e con successo si è applicato sui più di 100 progetti automobilistici domestici e stranieri differenti che rispettano il limite di emissione della Cina-Vi.
Introduzione del catalizzatore a tre corsie di TWC:
TWCs può convertire efficientemente gli idrocarburi nocivi (HC), il monossido di carbonio (CO) e gli ossidi di azoto (NOx) nel gas di scarico dei veicoli della benzina in acqua inoffensiva (H2O), anidride carbonica(CO2) ed azoto (N2) con le reazioni dell'ossidazione/riduzione.
Oggetti | Indice |
Nome di prodotto | Catalizzatore a tre corsie |
Materiale | Ceramico, metallo |
Forma | Rotondo, ovale, a forma di pista |
Dimensione | Può essere personalizzato |
Densità delle cellule | 200/300/400/600/750/900 di CPSI |
Applicazione | Impianto di scarico automatico |
Modello dell'automobile | Universale |
Limite di emissione | Euro 4/5/6 |
Specificazione del catalizzatore a tre corsie di TWC
Specificazione | Diametro (millimetri) | Lunghezza (millimetri) | Densità delle cellule (CPSI) | Limite di emissione |
Ø101.6*60 | 101,6 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*76.2 | 101,6 | 76,2 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*90 | 101,6 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*100 | 101,6 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*118 | 101,6 | 118 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*123.3 | 101,6 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*136 | 101,6 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*152.4 | 101,6 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø103*130 | 103 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*100 | 105,7 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*115 | 105,7 | 115 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*130 | 105,7 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*147.5 | 105,7 | 147,5 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*152.4 | 105,7 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*90 | 118,4 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*100 | 118,4 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*101.6 | 118,4 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*114.3 | 118,4 | 114,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*120 | 118,4 | 120 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*123.3 | 118,4 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*127 | 118,4 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*136 | 118,4 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*138 | 118,4 | 138 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*152.4 | 118,4 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*127 | 132,1 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*146 | 132,1 | 146 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*101.6 | 143,8 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*152.4 | 143,8 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Nota: | Altre dimensioni possono essere personalizzate secondo i requisiti di cliente. |
Persona di contatto: Claudia
Fax: 86-510
Addresss: No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina
Factory Indirizzo:No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina