Luogo di origine: | WUXI, CINA |
Marca: | WEIFU |
Certificazione: | ISO9001, IATF16949 |
Numero di modello: | Catalizzatore dell'emissione di scarico dell'automobile |
Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | cartoni e casse del compensato |
Tempi di consegna: | 30-60 giorni dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti |
Capacità di alimentazione: | 12.000.000 PCS all'anno |
Nome di prodotto: | Catalizzatore per l'automobile | Materiale: | Ceramico, metallo |
---|---|---|---|
Forma: | Rotondo, ovale, a forma di pista | Dimensione: | può essere personalizzato |
Densità delle cellule: | 200/300/400/600/750/900 di CPSI | Applicazione: | Impianto di scarico dell'automobile |
Modello: | Universale | Limite di emissione: | Euro 4/5/6 |
Tipo: | Catalizzatore automatico TWC del gas di scarico di 900 CPSI | ||
Evidenziare: | Catalizzatore automatico TWC del gas di scarico,Catalizzatore automatico del gas di scarico di 900 CPSI,catalizzatore automobilistico a tre corsie dello scarico |
Favo del catalizzatore EU4/5/6 dell'emissione di scarico dell'automobile ceramico/substrato del metallo
Catalizzatore dello scarico dell'automobile
WEIFU è stato impegnato nello sviluppo e nella fabbricazione dei catalizzatori per una vasta gamma di applicazioni che proteggono l'aria che respiriamo. La competenza del catalizzatore aiuta WEIFU per stare bene al fornitore principale del catalizzatore in Cina. Il catalizzatore dello scarico dell'automobile è capace di distruggere più di 90% degli idrocarburi (HC), del monossido di carbonio (CO) e degli ossidi di azoto (NOx) prodotti in motori a benzina.
Questa tecnologia del catalizzatore usa la tecnologia brevettata del washcoat di WEIFU, che dispone precisamente i metalli preziosi all'interno del washcoat, con conseguente parecchi benefici importanti:
uso ottimale del dei metalli preziosi
basso costo del e più alta efficacia
più alte conversioni del del CO, di HC e del NOx sopra una vasta gamma di circostanze
Trasportatore: | Substrato ceramico del favo (monolito della cordierite) o substrato del favo del metallo (crosta di acciaio inossidabile e corpo del favo di Fe-Cr-Al) |
Densità delle cellule del favo: | 100, 200, 300, 400 o 600 CPSI e più |
Forma: | giro, ovale, pista o l'altro speciale |
Sostenitore catalitico: | Materiale di terre rare di ossigeno-stoccaggio |
Promotore catalitico: | Ceo2, ZrO2, La2 O3 ecc |
Componente attivi: | Pinta, palladio, Rh ecc |
Catalizzatori per il motore a benzina
TWC: Catalizzatore a tre corsie
cGPF: Filtro polverizzato catalizzato dalla benzina
Catalizzatori per il motore diesel
LNT: Catalizzatore magro della trappola di NOx
Documento: Catalizzatore diesel di ossidazione
POC: Catalizzatore polverizzato diesel di ossidazione
cDPF: Filtro polverizzato diesel catalizzato
SCRF: Catalizzatori dell'SCR ricoperti su DPF
SCR: Catalizzatore catalitico selettivo di riduzione
Il CSA: Catalizzatore di slittamento NH3
Persona di contatto: Claudia
Fax: 86-510
Addresss: No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina
Factory Indirizzo:No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina