Luogo di origine: | WUXI, CINA |
Marca: | WEIFU |
Certificazione: | ISO9001, IATF16949 |
Numero di modello: | COV |
Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | cartoni e casse del compensato |
Tempi di consegna: | 30-60 giorni dopo la ricezione del deposito |
Termini di pagamento: | T/T 30% come deposito e 70% prima della consegna. Vi mostreremo le foto dei prodotti e dei pacchetti |
Capacità di alimentazione: | 180.000 PCS all'anno |
Nome di prodotto: | Eliminazione volatile del COV del catalizzatore di rimozione dei composti organici | Materiale: | Ceramico, metallo |
---|---|---|---|
Forma: | quadrato | Dimensione: | può essere personalizzato |
Densità delle cellule: | 75/100/200 di CPSI | Applicazione: | Emissione industriale/stazionaria/petrochimica |
Tipo: | catalizzatore volatile di ossidazione dei composti organici di weifu | ||
Evidenziare: | COV volatile del catalizzatore di rimozione dei composti organici,Eliminazione del COV del catalizzatore,catalizzatore volatile di ossidazione dei composti organici di weifu |
Catalizzatore del COV (catalizzatore industriale & stazionario & petrochimico dell'emissione)
Vantaggi dei catalizzatori del COV:
1. Ampie industrie di applicazione: adatto a trattamento del gas di rifiuti organici nella spruzzatura, nella stampa, in plastica ed in altre industrie.
2. Resistenza all'acqua: Può adattarsi al gas contenente acqua di scarico e del vapore.
3. Durevolezza: nessun giacimenti di carbonio, nessun depositi di polvere, non non pelare l'effetto catalitico duraturo e stabile del rivestimento, di purificazione.
4. Forte abilità del anti-picco: è meno colpita dalla fluttuazione di concentrazione di VOCs e può resistere all'impatto di alta concentrazione di VOCs in poco tempo.
5. Termoresistenza: la temperatura dello shock termico può raggiungere 700℃.
Specifiche dei catalizzatori del COV:
Oggetti | Indice |
Nome di prodotto | Catalizzatore del COV |
Materiale | Ceramico, metallo |
Forma | Quadrato |
Dimensione | Può essere personalizzato |
Densità delle cellule | 75/100/200/300/400 |
Applicazione | Emissione industriale/stazionaria/petrochimica |
No. | Tipo di substrato | Immagine | Caratteristiche |
1 | Substarte ceramico del favo quadrato della cordierite | ![]() |
|
2 | Substrato quadrato del favo del metallo | ![]() |
|
3 | Substrato cilindrico del favo della cordierite | ![]() |
|
Persona di contatto: Claudia
Fax: 86-510
Addresss: No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina
Factory Indirizzo:No. 9 strada di Lingjiang, distretto di Xinwu, provincia di Wuxi, Jiangsu, Cina